选型中心 English

面阵相机

Alvium 1800U-高性能U3相机

Alvium 1800 U 系列相机是德国 Allied Vision(AVT)公司推出的 USB3 接口相机,借助 ALVIUM® 技术进入高性能成像领域。该系列相机搭载 Sony 和 ON Semiconductor 传感器,体积小巧,工业级外壳坚固耐用,可提供优异的图像质量和帧率。Alvium 1800 U 系列相机采用 USB3 相机接口和工业级硬件,无论是基于 PC 系统还是嵌入式系统,都是机器视觉应用领域的主力军。

Alvium 1800U-高性能U3相机

Alvium 1800 U 系列相机是德国 Allied Vision(AVT)公司推出的 USB3 接口相机,借助 ALVIUM® 技术进入高性能成像领域。该系列相机搭载 Sony 和 ON Semiconductor 传感器,体积小巧,工业级外壳坚固耐用,可提供优异的图像质量和帧率。Alvium 1800 U 系列相机采用 USB3 相机接口和工业级硬件,无论是基于 PC 系统还是嵌入式系统,都是机器视觉应用领域的主力军。

展开

更多特性




▼  图像还原画质

高精度 Alvium 传感器校准




▼  高性能传感器

On Semi 和 Sony 系列传感器可选




▼  工业级硬件

USB3 接口,坚固可靠的外壳设计


▼  智能电源管理

低功耗系统设计,可由电池供电







型号 分辨率 帧率(fps) 传感器 像元尺寸 数据接口 光谱 操作
 
Alvium 1800 U-040c 728×544 461 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-040m 728×544 461 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-050c 808×608 117 1/3.6" PYTHON480 Global shutter CMOS 4.8μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-050m 808×608 117 1/3.6" PYTHON480 Global shutter CMOS 4.8μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-052c 816×624 691 1/1.7" IMX426 Global shutter CMOS 9.0μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-052m 816×624 691 1/1.7" IMX426 Global shutter CMOS 9.0μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-120c 1280×960 52 1/3" AR0135CS Global shutter CMOS 4.8μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-120m 1280×960 52 1/3" AR0135CS Global shutter CMOS 4.8μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-158c 1456×1088 248 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-158m 1456×1088 248 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-240c 1936×1216 173 1/2.3" IMX392 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-240m 1936×1216 173 1/2.3" IMX392 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-291c 1944×1472 144 2/3" IMX421 Global shutter CMOS 4.5μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-291m 1944×1472 144 2/3" IMX421 Global shutter CMOS 4.5μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-319c 2064×1544 53 1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-319m 2064×1544 53 1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-500c 2592×1944 68 1/2.5" AR0521SR Rolling shutter CMOS 2.2μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-500m 2592×1944 68 1/2.5" AR0521SR Rolling shutter CMOS 2.2μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-501c NIR 2592×1944 68 1/2.5" AR0522 Rolling shutter CMOS 2.2μm USB3.0 彩色/近红外 对比 下载
Alvium 1800 U-501m NIR 2592×1944 68 1/2.5" AR0522 Rolling shutter CMOS 2.2μm USB3.0 黑白/近红外 对比 下载
Alvium 1800 U-507c 2464×2056 34 2/3" IMX264 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-507m 2464×2056 34 2/3" IMX264 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-508c 2464×2056 83 2/3" IMX250 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-508m 2464×2056 83 2/3" IMX250 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-511c 2464×2064 79 1/1.8" IMX547 Global shutter CMOS 2.74μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-511m 2464×2064 79 1/1.8" IMX547 Global shutter CMOS 2.74μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-811c 2848×2848 51 2/3" IMX546 Global shutter CMOS 2.74μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-811m 2848×2848 51 2/3" IMX546 Global shutter CMOS 2.74μm USB3.0 黑白 对比 下载
Alvium 1800 U-1236c 4112×3008 22 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
Alvium 1800 U-1236m 4112×3008 22 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载

产品对比

订阅©️ 2024 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 版权所有 京ICP备05010014号