选型中心 English

面阵相机

Alvium G1-高性价比GigE相机

Alvium G1系列相机是Allied Vision公司旗下首款由ALVIUM技术(Allied Vision自有ASIC芯片)驱动的全新GigE接口相机,将GigE Vision标准的优势与Alvium平台独有的灵活性有效结合。相机采用小巧紧凑的封装形式,全面的功能组合,极具性价比,可轻松集成至任意视觉系统,同时确保长期可用性和可靠性。

Alvium G1-高性价比GigE相机

Alvium G1系列相机是Allied Vision公司旗下首款由ALVIUM技术(Allied Vision自有ASIC芯片)驱动的全新GigE接口相机,将GigE Vision标准的优势与Alvium平台独有的灵活性有效结合。相机采用小巧紧凑的封装形式,全面的功能组合,极具性价比,可轻松集成至任意视觉系统,同时确保长期可用性和可靠性。

展开

更多特性



  高分辨率 

分辨率高达 2460 万像素

  多种传感器

搭载 Sony / On Semi 新款传感器


  工业级硬件

可轻松集成至任意系统





▼  高可靠性

成熟的 GigE Vision 标准

▼  小尺寸封装

41mm×29mm×29mm全封闭外壳

▼  镜头接口

C,CS,M12接口可选






型号 分辨率 帧率(fps) 传感器 像元尺寸 数据接口 光谱 操作
 
Alvium G1-040c 728×544 276 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-040m 728×544 276 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-158c 1456×1088 72 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-158m 1456×1088 72 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-234c 1936×1216 40 1/1.2" IMX249 Global shutter CMOS 5.86μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-234m 1936×1216 40 1/1.2" IMX249 Global shutter CMOS 5.86μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-240c 1936×1216 49 1/2.3" IMX392 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-240m 1936×1216 49 1/2.3" IMX392 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-319c 2064×1544 36 1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-319m 2064×1544 36 1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-500c 2592×1944 23 1/2.5" AR0521SR Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-500m 2592×1944 23 1/2.5" AR0521SR Rolling shutter CMOS 2.2μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-507c 2464×2056 23 2/3" IMX264 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-507m 2464×2056 23 2/3" IMX264 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-811c 2848×2848 14 2/3" IMX546 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-811m 2848×2848 14 2/3" IMX546 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-1236c 4112×3008 9.6 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-1236m 4112×3008 9.6 1.1" IMX304 Global shutter CMOS 3.45μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-1242c 4112×3008 9.3 1/1.1" IMX545 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-1242m 4112×3008 9.3 1/1.1" IMX545 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-1620c 5328×3040 7.2 1.1" IMX542 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-1620m 5328×3040 7.2 1.1" IMX542 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-2040c 4512×4512 5.8 1.1" IMX541 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-2040m 4512×4512 5.8 1.1" IMX541 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-2050c 5496×3672 5.9 1" IMX183 Rolling shutter CMOS 2.4μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-2050m 5496×3672 5.9 1" IMX183 Rolling shutter CMOS 2.4μm GigE 黑白 对比 下载
Alvium G1-2460c 5328×4608 4.8 1.2" IMX540 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 彩色 对比 下载
Alvium G1-2460m 5328×4608 4.8 1.2" IMX540 Global shutter CMOS 2.74μm GigE 黑白 对比 下载

产品对比

订阅©️ 2024 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 版权所有 京ICP备05010014号