选型中心 English

面阵相机

水星二代 MER2-U3系列

水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,支持更多功能并提供多种采集方式。相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,稳定可靠。部分型号支持镜头接口90度转角,布局安装更简单。MER2-U3系列相机性能出色、设计小巧、可靠性高、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。

水星二代 MER2-U3系列

水星二代(MERCURY2)家族的MER2-U3系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代产品,支持更多功能并提供多种采集方式。相机采用USB3.0接口进行图像数据的传输,并集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,稳定可靠。部分型号支持镜头接口90度转角,布局安装更简单。MER2-U3系列相机性能出色、设计小巧、可靠性高、安装、使用方便,并提供多种分辨率、帧率的相机型号,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。

展开

水星二代 MER2-U3系列说明书下载 更多特性

29mm超小尺寸

90度转角相机

USB3.0接口

✔ 轻巧牢固

    29mm超小尺寸,带螺纹锁紧的金属外壳

✔ 安装灵活不受限

    90度转角相机可选

✔ USB3.0接口

    高带宽数据传输

全局曝光/卷帘曝光.png


分辨率/帧率齐全

C/CS镜头接口

✔ 全局曝光 / 卷帘曝光

    满足对高速拍摄或出色画质的偏爱 

✔ 分辨率&帧率齐全 

    40~2000万分辨率,19~438fps 帧率

✔ C / CS镜头接口

    兼容市场上大部分镜头




型号 分辨率 帧率(fps) 传感器 像元尺寸 数据接口 光谱 操作
 
NEWMER2-303-107U3M 2048×1536 107.6 1/1.8" Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
NEWMER2-510-36U3M 2448×2048 36 2/3" Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-041-528U3M 720×540 528.5 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-041-528U3C 720×540 528.5 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-041-608U3C-HS 720×540 608 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-041-608U3M-HS 720×540 608 1/2.9" IMX287 Global shutter CMOS 6.9μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-135-150U3M 1280×1024 150 1/2.7" SC130GS Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-135-150U3C 1280×1024 150 1/2.7" SC130GS Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-135-208U3M 1280×1024 208.5 1/2.7" SC130GS Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-135-208U3C 1280×1024 208.5 1/2.7" SC130GS Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-160-227U3C 1440×1080 227 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-160-227U3M 1440×1080 227 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-160-249U3C-HS 1440×1080 249.2 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-160-249U3M-HS 1440×1080 249.2 1/2.9" IMX273 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-230-168U3C 1920×1200 168 1/1.2" IMX174 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-230-168U3M 1920×1200 168 1/1.2" IMX174 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-231-41U3C 1920×1200 41 1/1.2" IMX249 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-231-41U3M 1920×1200 41 1/1.2" IMX249 Global shutter CMOS 5.86μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-240-159U3C 2048×1200 159.4 1/1.7" GMAX4002 Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-240-159U3M 2048×1200 159.4 1/1.7" GMAX4002 Global shutter CMOS 4.0μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-280-139U3M 1936×1464 139.2 2/3" IMX421 Global shutter CMOS 4.5μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-280-139U3C 1936×1464 139.2 2/3" IMX421 Global shutter CMOS 4.5μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-301-125U3M-HS 2048×1536 125 1/1.8" IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-301-125U3C-HS 2048×1536 125 1/1.8" IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-301-125U3M 2048×1536 125 1/1.8" IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-301-125U3C 2048×1536 125 1/1.8" IMX252 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-302-56U3M 2048×1536 56 1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 黑白 对比 下载
MER2-302-56U3C 2048×1536 56 1/1.8" IMX265 Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-303-107U3C 2048×1536 107.6 1/1.8" Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载
MER2-304-56U3C 2048×1536 56.2 1/1.8" Global shutter CMOS 3.45μm USB3.0 彩色 对比 下载

产品对比

订阅©️ 2024 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 版权所有 京ICP备05010014号