选型中心 English

长波红外相机

Dione 系列

Dione 系列相机是比利时Xenics公司推出的紧凑型非制冷长波红外相机,基于Dione OEM的热成像内核,多种分辨率可选,像元尺寸为12μm。相机尺寸小、结构紧凑、得益于Xenics的图像增强功能,可在进行高级图像处理的同时保持低功耗。相机使用SAMTEC ST5连接器(兼容CameraLink),适用于安防安保、交通、过程监控等领域。

Dione 系列

Dione 系列相机是比利时Xenics公司推出的紧凑型非制冷长波红外相机,基于Dione OEM的热成像内核,多种分辨率可选,像元尺寸为12μm。相机尺寸小、结构紧凑、得益于Xenics的图像增强功能,可在进行高级图像处理的同时保持低功耗。相机使用SAMTEC ST5连接器(兼容CameraLink),适用于安防安保、交通、过程监控等领域。

展开

更多特性

▼  应用领域  ▼

边境安全热安全性视觉增强

边境安全

热安全性

视觉增强


型号 分辨率 帧率 像元尺寸 光谱范围 NETD 数据接口 操作
 
Dione 320 CAM 40mK 320×240 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 320 CAM 50mK 320×240 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 320 OEM 40mK 320×240 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 320 OEM 50mK 320×240 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 640 CAM 40mK 640×480 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 640 CAM 50mK 640×480 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 640 OEM 40mK 640×480 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 640 OEM 50mK 640×480 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1024 CAM 40mK 1024×768 80Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1024 CAM 50mK 1024×768 80Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1024 OEM 40mK 1024×768 80Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1024 OEM 50mK 1024×768 80Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1280 CAM 40mK 1280×1024 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1280 CAM 50mK 1280×1024 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1280 OEM 40mK 1280×1024 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione 1280 OEM 50mK 1280×1024 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,60Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione S 640 CAM 40mK 640×480 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione S 640 CAM 50mK 640×480 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione S 1024 CAM 40mK 1024×768 80Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione S 1024 CAM 50mK 1024×768 80Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione S 1280 CAM 40mK 1280×1024 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 40 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载
Dione S 1280 CAM 50mK 1280×1024 60Hz 12μm 8 μm ~ 14 μm < 50 mK(f/1.0,30Hz,300K) SAMTEC ST5 对比 下载

产品对比

订阅©️ 2024 中国大恒(集团)有限公司北京图像视觉技术分公司 版权所有 京ICP备05010014号