MARS-420-238U3DM搭载GSENSE6504BSI传感器,具有高动态范围和优异的量子效率。相机通过USB3.2接口实现高速数据传输,提供Type-C端口线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,确保了在复杂应用环境中的稳定性,满足高速、高动态、高灵敏度不同应用场景检测需求,是科研和工业领域高性能成像的理想产品。
Gainmode多种模式选择,适用于高速、高动态、高灵敏度不同应用场景
16 bit位深,70.94dB高动态范围
95% @ 450nm高量子效率
取消参数范围限制控制
时间戳、ROI、Binning、镜像、序列控制功能
定时器、计数器、查找表、参数组、Gamma、黑电平
静态坏点校正、锐化
| 型号 | MARS-420-238U3DM |
| 品牌 | 大恒图像 |
| 传感器类型 | sCMOS |
| 分辨率 | 2048 × 2048 |
| 像元尺寸 | 6.5μm |
| 传感器尺寸 | 1.2" |
| 帧率 (fps) | 238.2 |
| Binning | FPGA:1×1,1×2,1×4,2×1,2×2,2×4,4×1,4×2,4×4 |
| 位深度 | 8bit / 12bit / 16bit-HDR |
| 暗电流 (e-/p/s) | 167.55±29.22@HighDynamicRange, 167.29±2.12@HighSpeed, 177.41±0.52@HighSensitivity |
| 满阱容量 | 14315e-@HighDynamicRange, 1069e-@HighSpeed, 1014e-@HighSensitivity |
| 动态范围 | 70.94dB@HighDynamicRange, 57.32dB@HighSpeed, 57.32dB@HighSensitivity |
| 量子效率 | 95% |
| 读出噪声 | 3.53e-@HighDynamicRange, 0.81e-@HighSpeed, 0.72e-@HighSensitivity |
| 镜头接口 | C,M42 |
| 数据接口 | USB3.2 Gen2 × 1 |
| 供电 | 7.3W |
| 机械尺寸 (W×H×L) | 65mm × 65mm × 62.55mm |
| 工作温度 | 0° C ~ +45° C |
| 重量 | 369 g |

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com