Prime BSI Express是Teledyne Photometrics公司研发生产的高分辨率背照式 sCMOS 相机。Prime BSI Express拥有95%的量子效率,6.5μm像元尺寸,420万像素分辨率,可以在高速采集图像的同时拍摄高质量细节丰富的图像。相机通过USB3.2 Gen2接口进行数据采集。高灵敏度、高分辨率、大视野、高动态范围等特性使其广泛应用于各类生命科学显微成像应用领域。
背照式传感器
95% 量子效率
1.0e- 读出噪声
紧凑设计,易于集成
高动态范围
可编程扫描模式实现相机读出控制
| 型号 | Prime BSI EXPRESS |
| 品牌 | Teledyne Photometrics |
| 传感器类型 | 背照式sCMOS |
| 分辨率 | 2048×2048 |
| 像元尺寸 | 6.5μm |
| 传感器尺寸 | 13.3mm×13.3mm,对角线18.8mm |
| 帧率 (fps) | 43@16bit/12bit,95@11bit |
| 快门模式 | RS,GS,可编程扫描模式 |
| Binning | 2×2(FPGA) |
| 位深度 | 16bit(组合增益),12bit(CMS),11bit(高增益) |
| 制冷 | 气冷:0℃(环境温度25℃) |
| 暗电流 (e-/p/s) | 1.5 |
| 满阱容量 | 45000e-(组合增益),1000e-(CMS),10000e-(高增益) |
| 动态范围 | 87.9dB |
| 量子效率 | 95% |
| 读出噪声 | 1.0e-(CMS),1.6-(组合增益/高增益) |
| 镜头接口 | C |
| 数据接口 | USB 3.2 Gen 2 |
| 供电 | 12 VDC |
| 机械尺寸 (W×H×L) | 78mm × 78mm × 92mm |
| 工作温度 | 0℃ ~ +30℃ |
| 重量 | 1.7 kg |

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com