无增透膜背照式CCD
100 kHz或2 MHz的双速率选项
灵活的双放大器读出设计
USB2.0数据接口
超低噪声,高真空密封设计
-70℃ 深度制冷,CoolCUBE II液体循环器
| 型号 | PIXIS-XO: 1024BR |
| 品牌 | Teledyne Princeton Instruments |
| 传感器类型 | 背照式深耗尽层CCD,无增透膜1eV~30keV高灵敏度 |
| 分辨率 | 1024×1024 |
| 像元尺寸 | 13μm |
| 传感器尺寸 | 13.3mm×13.3mm |
| Binning | 1×1,2×2,4×4 |
| 位深度 | 16bit |
| 制冷 | 热电空气或液冷:-70℃ |
| 暗电流 (e-/p/s) | 0.2@-70℃ |
| 满阱容量 | 100ke-@单像素,250ke-@输出节点 |
| 量子效率 | 95% |
| 读出噪声 | 3.1e-@100kHz,9e-@2MHz |
| 数据接口 | USB 2.0 |
| 机械尺寸 (W×H×L) | 118mm × 114mm × 151mm |
| 工作温度 | +5℃ ~ +30℃ |
| 重量 | 3.6 kg |

地址:北京市海淀区苏州街3号大恒科技大厦北座12层
邮箱:sales@daheng-imaging.com